Past Data
Past Data (JPY/kg)
March 2025
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Mar 3 | 1,460 (+20) | 478 (-6) | 1,026 (+10) |
Mar 7 | 1,480 (+20) | 484 (+6) | 1,040 (+14) |
Mar 11 | 1,440 (-40) | 472 (-12) | 1,011 (-29) |
Mar 13 | 1,500 (+60) | 472 (±0) | 1,047 (+36) |
Mar 14 | 1,500 (±0) | 499 (+27) | 1,047 (±0) |
Mar 18 | 1,510 (+10) | 499 (±0) | 1,064 (+17) |
Mar 19 | 1,510 (±0) | 503 (+3) | 1,064 (±0) |
Mar 25 | 1,540 (+30) | 503 (±0) | 1,083 (+19) |
Mar 26 | 1,540 (±0) | 511 (+9) | 1,083 (±0) |
February 2025
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Feb 3 | 1,440 (±0) | 478 (-9) | 1,014 (-4) |
Feb 7 | 1,440 (±0) | 481 (+3) | 1,014 (±0) |
Feb 12 | 1,460 (+20) | 481 (±0) | 1,027 (+13) |
Feb 13 | 1,460 (±0) | 499 (+18) | 1,027 (±0) |
Feb 14 | 1,490 (+30) | 499 (±0) | 1,027 (±0) |
Feb 18 | 1,460 (-30) | 490 (-9) | 1,030 (-22) |
Feb 21 | 1,480 (+20) | 490 (±0) | 1,042 (+12) |
Feb 25 | 1,480 (±0) | 484 (-9) | 1,042 (±0) |
Feb 26 | 1,440 (-40) | 484 (±0) | 1,016 (-26) |
January 2025
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Jan 6 | 1,430 (-10) | 511 (-24) | 1,022 (-16) |
Jan 8 | 1,450 (+20) | 511 (±0) | 1,034 (+12) |
Jan 9 | 1,450 (±0) | 502 (-9) | 1,034 (±0) |
Jan 10 | 1,470 (+20) | 502 (±0) | 1,042 (+8) |
Jan 15 | 1,470 (±0) | 511 (+9) | 1,042 (±0) |
Jan 20 | 1,470 (±0) | 514 (+3) | 1,042 (±0) |
Jan 22 | 1,480 (+10) | 514 (±0) | 1,053 (+11) |
Jan 23 | 1,480 (±0) | 505 (-9) | 1,053 (±0) |
Jan 28 | 1,440 (-40) | 487 (-18) | 1,018 (-35) |
December 2024
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Dec 1 | 1,390 (-20) | 526 (±0) | 1,004 (-12) |
Dec 5 | 1,400 (+10) | 523 (-3) | 1,009 (+5) |
Dec 10 | 1,430 (+30) | 529 (+6) | 1,029 (+20) |
Dec 13 | 1,420 (-10) | 526 (-3) | 1,022 (-7) |
Dec 18 | 1,420 (±0) | 523 (-3) | 1,022 (±0) |
Dec 19 | 1,430 (+10) | 523 (±0) | 1,027 (+5) |
Dec 24 | 1,440 (+10) | 535 (+12) | 1,038 (+11) |
September 2024
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Sept 1 | 1,390 (+20) | 475 (-3) | 984 (+11) |
Sept 4 | 1,340 (-50) | 475 (±0) | 954 (-30) |
Sept 5 | 1,340 (±0) | 451 (-24) | 954 (±0) |
Sept 9 | 1,310 (-30) | 451 (±0) | 926 (-28) |
Sept 10 | 1,310 (±0) | 436 (-15) | 926 (±0) |
Sept 12 | 1,330 (+20) | 436 (±0) | 932 (+6) |
Sept 13 | 1,330 (±0) | 457 (+21) | 932 (±0) |
Sept 17 | 1,350 (+20) | 457 (±0) | 952 (+10) |
Sept 19 | 1,370 (+20) | 463 (+6) | 966 (+14) |
Sept 24 | 1,400 (+30) | 463 (±0) | 984 (+18) |
Sept 25 | 1,400 (±0) | 490 (+27) | 984 (±0) |
Sept 26 | 1,450 (+50) | 490 (±0) | 1,025 (+41) |