Past Data
Past Data (JPY/kg)
January 2023
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Jan 4 | 1,140 (-20) | 448 (+21) | 820 (-4) |
Jan 6 | 1,170 (+30) | 448 (±0) | 838 (+18) |
Jan 10 | 1,170 (±0) | 472 (+24) | 838 (±0) |
Jan 11 | 1,230 (+60) | 472 (±0) | 884 (+46) |
Jan 13 | 1,230 (±0) | 475 (+3) | 884 (±0) |
Jan 17 | 1,220 (-10) | 475 (±0) | 879 (-5) |
Jan 18 | 1,220 (±0) | 478 (+3) | 879 (±0) |
Jan 19 | 1,250 (+30) | 478 (±0) | 898 (+19) |
Jan 23 | 1,250 (±0) | 502 (+24) | 898 (±0) |
Jan 24 | 1,270 (+20) | 502 (±0) | 920 (+22) |
Jan 26 | 1,270 (±0) | 511 (+9) | 920 (±0) |
Jan 27 | 1,270 (±0) | 511 (±0) | 924 (+4) |
December 2022
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Dec 1 | 1,190 (+30) | 475 (+30) | 862 (+30) |
Dec 6 | 1,190 (±0) | 481 (+6) | 862 (±0) |
Dec 8 | 1,200 (+10) | 481 (±0) | 870 (+8) |
Dec 9 | 1,200 (±0) | 502 (+21) | 870 (±0) |
Dec 14 | 1,190 (-10) | 508 (+6) | 875 (+5) |
Dec 19 | 1,180 (-10) | 469 (-39) | 853 (-22) |
Dec 21 | 1,160 (-20) | 469 (±0) | 841 (-12) |
Dec 23 | 1,160 (±0) | 427 (-42) | 824 (-17) |
November 2022
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Nov 1 | 1,170 (-30) | 457 (-30) | 843 (-30) |
Nov 7 | 1,250 (+80) | 484 (+27) | 902 (+59) |
Nov 9 | 1,230 (-20) | 484 (±0) | 890 (-12) |
Nov 11 | 1,230 (±0) | 472 (-12) | 890 (±0) |
Nov 14 | 1,250 (+20) | 472 (±0) | 897 (+7) |
Nov 15 | 1,250 (±0) | 493 (+21) | 897 (±0) |
Nov 16 | 1,220 (-30) | 493 (±0) | 887 (-10) |
Nov 18 | 1,190 (-30) | 472 (-21) | 861 (-26) |
Nov 22 | 1,170 (-20) | 472 (±0) | 849 (-12) |
Nov 28 | 1,160 (-10) | 472 (±0) | 832 (-17) |
Octber 2022
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Oct 3 | 1,150 (+20) | 490 (+27) | 844 (+23) |
Oct 5 | 1,170 (+20) | 490 (±0) | 856 (+12) |
Oct 6 | 1,170 (±0) | 505 (+15) | 856 (±0) |
Oct 12 | 1,170 (±0) | 481 (-24) | 856 (±0) |
Oct 17 | 1,190 (+20) | 493 (+12) | 869 (+13) |
Oct 20 | 1,170 (-20) | 487 (-6) | 855 (-14) |
Oct 24 | 1,190 (+20) | 487 (±0) | 867 (+12) |
Oct 27 | 1,200 (+10) | 487 (±0) | 873 (+6) |
September 2022
Copper | Zinc | N Company Brass Turnings | |
Sep 1 | 1,140 (-30) | 547 (-12) | 861 (-23) |
Sep 5 | 1,120 ()-20 | 547 (±0) | 849 (-12) |
Sep 6 | 1,120 (±0) | 502 (-45) | 849 (±0) |
Sep 7 | 1,160 (+40) | 502 (±0) | 855 (+6) |
Sep 9 | 1,190 (+30) | 502 (±0) | 873 (+18) |
Sep 12 | 1,190 (±0) | 505 (+3) | 873 (±0) |
Sep 13 | 1,210 (+20) | 505 (±0) | 886 (+13) |
Sep 15 | 1,180 (-30) | 517 (+12) | 873 (-13) |
Sep 21 | 1,170 (-10) | 493 (-24) | 857 (-16) |
Sep 26 | 1,130 (-40) | 493 (±0) | 833 (-24) |
Sep 27 | 1,130 (±0) | 463 (-30) | 833 (±0) |
Sep 28 | 1,130 (±0) | 463 (±0) | 821 (-12) |