Past Data
Past Data (JPY/kg)
August 2020
2020-08-27
| Copper | Zinc |
N Company
Brass Turnings
|
|
|
Aug 3
|
720 (-10) | 295 (+6) | 514 (-4) |
| Aug 6 | 730 (+10) | 295 (±0) | 520 (+6) |
| Aug 7 | 730 (±0) | 304 (+9) | 520 (±0) |
| Aug 14 |
710 (-20)
|
304 (±0) | 520 (±0) |
| Aug 17 | 710 (±0) | 304 (±0) |
512 (-8)
|
| Aug 18 | 710 (±0) | 310 (+6) | 512 (±0) |
| Aug 19 | 740 (+30) | 310 (±0) | 532 (+20) |
| Aug 21 | 740 (±0) | 313 (+3) | 532 (±0) |
| Aug 24 | 730 (-10) | 313 (±0) | 527 (-5) |
| Aug 27 | 740 (+10) | 313 (±0) | 533 (+6) |
July 2020
2020-07-29
| Copper | Zinc |
N Company
Brass Turnings
|
|
|
July 1
|
690 (+10) | 274 (±0) | 487 (+6) |
| July 7 |
700 (+10)
|
274 (±0) | 493 (+6) |
| July 9 | 700 (±0) | 283 (+9) | 493 (±0) |
| July 10 | 720 (+20) | 283 (±0) | 509 (+16) |
| July 14 | 740 (+20) | 295 (+12) | 526 (+17) |
| July 17 |
730 (-10)
|
295 (±0) | 520 (-6) |
| July 20 | 730 (±0) | 289 (-6) | 520 (±0) |
| July 22 | 750 (+20) | 289 (±0) | 530 (+10) |
| July 29 | 730 (-20) | 289 (±0) | 518 (-12) |
June 2020
2020-06-26
| Copper | Zinc |
N Company
Brass Turnings
|
|
|
June 1
|
620 (+10) | 268 (±0) | 444 (+6) |
| June 3 | 640 (+20) | 268 (±0) | 456 (+12) |
| June 4 | 640 (±0) | 274 (+6) | 456 (±0) |
| June 8 | 660 (+20) | 274 (±0) |
470 (+14)
|
| June 9 | 660 (±0) | 277 (+3) | 470 (±0) |
| June 11 | 670 (+10) | 277 (±0) | 477 (+7) |
| June 12 | 670 (±0) | 268 (-9) | 477 (±0) |
| June 16 | 660 (-10) | 268 (±0) | 467 (-10) |
| June 19 | 660 (±0) | 274 (+6) | 467 (±0) |
| June 23 | 670 (+10) | 274 (±0) | 475 (+8) |
| June 26 | 680 (+10) | 274 (±0) | 481 (+6) |
May 2020
2020-05-27
| Copper | Zinc |
N Company
Brass Turnings
|
|
|
May 1
|
590 (±0) | 259 (±0) | 429 (+7) |
| May 7 | 590 (±0) | 262 (+3) | 423 (-6) |
| May 12 | 610 (+20) | 271 (+9) | 439 (+16) |
| May 15 | 600 (-10) | 265 (-6) | 431 (-8) |
| May 20 | 610 (+10) | 271 (+6) | 439 (+8) |
| May 25 | 610 (±0) | 268 (-3) | 439 (±0) |
| May 27 | 610 (±0) | 268 (±0) | 438 (-1) |
April 2020
2020-04-23
| Copper | Zinc |
N Company
Brass Turnings
|
|
|
April 1
|
570 (-10) | 262 (±0) | 411 (-6) |
| April 6 | 570 (±0) | 256 (-6) | 411 (±0) |
| April 8 | 580 (+10) | 256 (±0) | 415 (+4) |
| April 10 | 580 (±0) | 259 (+3) | 415 (±0) |
| April 15 | 590 (+10) | 259 (±0) | 422 (+7) |
| April 17 | 590 (±0) | 262 (+3) | 422 (±0) |
| April 20 | 600 (+10) | 262 (±0) | 429 (+7) |
| April 23 | 590 (-10) | 259 (-3) | 422 (-7) |
