過去の国内相場
過去の国内相場
2022年5月
2022-05-26
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
5月6日 | 963円/kg(-38円) | ||
5月9日 | 1280円/kg(-40円) | 571円/kg(-54円) | 956円/kg(-7円) |
5月11日 | 1260円/kg(-20円) | 571円/kg(±0円) | 944円/kg(-12円) |
5月12日 | 1260円/kg(±0円) | 532円/kg(-39円) | 944円/kg(±0円) |
5月13日 | 1220円/kg(-40円) | 532円/kg(±0円) | 904円/kg(-40円) |
5月17日 | 1250円/kg(+30円) | 517円/kg(-15円) | 916円/kg(+12円) |
5月19日 | 1230円/kg(-20円) | 517円/kg(±0円) | 904円/kg(-12円) |
5月20日 | 1230円/kg(±0円) | 529円/kg(+12円) | 904円/kg(±0円) |
5月23日 | 1260円/kg(+30円) | 529円/kg(±0円) | 927円/kg(+23円) |
5月26日 | 1250円/kg(-10円) | 532円/kg(+3円) | 922円/kg(-5円) |
2022年4月
2022-04-26
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
4月1日 | 1310円/kg(-20円) | 571円/kg(-15円) | 974円/kg(-18円) |
4月6日 | 1340円/kg(+30円) | 592円/kg(+21円) | 1000円/kg(+26円) |
4月11日 | 1340円/kg(±0円) | 598円/kg(+6円) | 1000円/kg(±0円) |
4月12日 | 1320円/kg(-20円) | 598円/kg(±0円) | 990円/kg(-10円) |
4月14日 | 1340円/kg(+20円) | 628円/kg(+30円) | 1014円/kg(+24円) |
4月19日 | 1360円/kg(+20円) | 628円/kg(±0円) | 1026円/kg(+12円) |
4月20日 | 1360円/kg(±0円) | 652円/kg(+24円) | 1026円/kg(±0円) |
4月22日 | 1370円/kg(+10円) | 652円/kg(±0円) | 1042円/kg(+16円) |
4月25日 | 1370円/kg(±0円) | 625円/kg(-27円) | 1042円/kg(±0円) |
4月26日 | 1320円/kg(-50円) | 625円/kg(±0円) | 1001円/kg(-41円) |
2022年3月
2022-03-29
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
3月1日 | 1190円/kg(-10円) | 478円/kg(+9円) | 865円/kg(-2円) |
3月3日 | 1240円/kg(+50円) | 478円/kg(±0円) | 895円/kg(+30円) |
3月4日 | 1240円/kg(±0円) | 517円/kg(+39円) | 895円/kg(±0円) |
3月7日 | 1270円/kg(+30円) | 517円/kg(±0円) | 929円/kg(+34円) |
3月9日 | 1240円/kg(-30円) | 550円/kg(+33円) | 924円/kg(-5円) |
3月14日 | 1240円/kg(±0円) | 502円/kg(-48円) | 924円/kg(±0円) |
3月15日 | 1220円/kg(-20円) | 502円/kg(±0円) | 893円/kg(-31円) |
3月17日 | 1250円/kg(+30円) | 502円/kg(±0円) | 911円/kg(+18円) |
3月18日 | 1250円/kg(±0円) | 508円/kg(+6円) | 911円/kg(±0円) |
3月22日 | 1280円/kg(+30円) | 508円/kg(±0円) | 931円/kg(+20円) |
3月24日 | 1310円/kg(+30円) | 508円/kg(±0円) | 949円/kg(+18円) |
3月28日 | 1310円/kg(±0円) | 586円/kg(+78円) | 949円/kg(±0円) |
3月29日 | 1330円/kg(+20円) | 586円/kg(±0円) | 992円/kg(+43円) |
2022年2月
2022-02-24
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
2月1日 | 1160円/kg(-30円) | 469円/kg(+3円) | 843円/kg(-17円) |
2月3日 | 1180円/kg(+20円) | 469円/kg(±0円) | 855円/kg(+12円) |
2月7日 | 1180円/kg(±0円) | 472円/kg(+3円) | 855円/kg(±0円) |
2月9日 | 1190円/kg(+10円) | 472円/kg(±0円) | 862円/kg(+7円) |
2月10日 | 1190円/kg(±0円) | 478円/kg(+6円) | 862円/kg(±0円) |
2月16日 | 1210円/kg(+20円) | 472円/kg(-6円) | 874円/kg(+12円) |
2月21日 | 1200円/kg(-10円) | 472円/kg(±0円) | 868円/kg(-6円) |
2月22日 | 1200円/kg(±0円) | 469円/kg(-3円) | 868円/kg(±0円) |
2月24日 | 1200円/kg(±0円) | 469円/kg(±0円) | 867円/kg(-1円) |
2022年1月
2022-01-27
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
1月4日 | 1180円/kg(+40円) | 469円/kg(-9円) | 856円/kg(+20円) |
1月7日 | 1160円/kg(-20円) | 469円/kg(±0円) | 844円/kg(-12円) |
1月11日 | 1160円/kg(±0円) | 460円/kg(-9円) | 844円/kg(±0円) |
1月13日 | 1200円/kg (+40円) | 460円/kg(±0円) | 864円/kg(+20円) |
1月14日 | 1200円/kg(±0円) | 466円/kg(+6円) | 864円/kg(±0円) |
1月17日 | 1170円/kg(-30円) | 466円/kg(±0円) | 848円/kg(-16円) |
1月21日 | 1200円/kg(+30円) | 475円/kg(+9円) | 870円/kg(+22円) |
1月25日 | 1170円/kg(-30円) | 475円/kg(±0円) | 852円/kg(-18円) |
1月26日 | 1170円/kg(±0円) | 466円/kg(-9円) | 852円/kg(±0円) |
1月27日 | 1190円/kg(+20円) | 466円/kg(±0円) | 860円/kg(+8円) |