過去の国内相場
過去の国内相場
2022年3月
2022-03-29
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 3月1日 | 1190円/kg(-10円) | 478円/kg(+9円) | 865円/kg(-2円) |
| 3月3日 | 1240円/kg(+50円) | 478円/kg(±0円) | 895円/kg(+30円) |
| 3月4日 | 1240円/kg(±0円) | 517円/kg(+39円) | 895円/kg(±0円) |
| 3月7日 | 1270円/kg(+30円) | 517円/kg(±0円) | 929円/kg(+34円) |
| 3月9日 | 1240円/kg(-30円) | 550円/kg(+33円) | 924円/kg(-5円) |
| 3月14日 | 1240円/kg(±0円) | 502円/kg(-48円) | 924円/kg(±0円) |
| 3月15日 | 1220円/kg(-20円) | 502円/kg(±0円) | 893円/kg(-31円) |
| 3月17日 | 1250円/kg(+30円) | 502円/kg(±0円) | 911円/kg(+18円) |
| 3月18日 | 1250円/kg(±0円) | 508円/kg(+6円) | 911円/kg(±0円) |
| 3月22日 | 1280円/kg(+30円) | 508円/kg(±0円) | 931円/kg(+20円) |
| 3月24日 | 1310円/kg(+30円) | 508円/kg(±0円) | 949円/kg(+18円) |
| 3月28日 | 1310円/kg(±0円) | 586円/kg(+78円) | 949円/kg(±0円) |
| 3月29日 | 1330円/kg(+20円) | 586円/kg(±0円) | 992円/kg(+43円) |
2022年2月
2022-02-24
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 2月1日 | 1160円/kg(-30円) | 469円/kg(+3円) | 843円/kg(-17円) |
| 2月3日 | 1180円/kg(+20円) | 469円/kg(±0円) | 855円/kg(+12円) |
| 2月7日 | 1180円/kg(±0円) | 472円/kg(+3円) | 855円/kg(±0円) |
| 2月9日 | 1190円/kg(+10円) | 472円/kg(±0円) | 862円/kg(+7円) |
| 2月10日 | 1190円/kg(±0円) | 478円/kg(+6円) | 862円/kg(±0円) |
| 2月16日 | 1210円/kg(+20円) | 472円/kg(-6円) | 874円/kg(+12円) |
| 2月21日 | 1200円/kg(-10円) | 472円/kg(±0円) | 868円/kg(-6円) |
| 2月22日 | 1200円/kg(±0円) | 469円/kg(-3円) | 868円/kg(±0円) |
| 2月24日 | 1200円/kg(±0円) | 469円/kg(±0円) | 867円/kg(-1円) |
2022年1月
2022-01-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 1月4日 | 1180円/kg(+40円) | 469円/kg(-9円) | 856円/kg(+20円) |
| 1月7日 | 1160円/kg(-20円) | 469円/kg(±0円) | 844円/kg(-12円) |
| 1月11日 | 1160円/kg(±0円) | 460円/kg(-9円) | 844円/kg(±0円) |
| 1月13日 | 1200円/kg (+40円) | 460円/kg(±0円) | 864円/kg(+20円) |
| 1月14日 | 1200円/kg(±0円) | 466円/kg(+6円) | 864円/kg(±0円) |
| 1月17日 | 1170円/kg(-30円) | 466円/kg(±0円) | 848円/kg(-16円) |
| 1月21日 | 1200円/kg(+30円) | 475円/kg(+9円) | 870円/kg(+22円) |
| 1月25日 | 1170円/kg(-30円) | 475円/kg(±0円) | 852円/kg(-18円) |
| 1月26日 | 1170円/kg(±0円) | 466円/kg(-9円) | 852円/kg(±0円) |
| 1月27日 | 1190円/kg(+20円) | 466円/kg(±0円) | 860円/kg(+8円) |
2021年12月
2021-12-24
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 12月1日 | 1130円/kg(-50円) | 424円/kg(-33円) | 808円/kg(-43円) |
| 12月6日 | 1120円/kg(-10円) | 421円/kg(-3円) | 801円/kg(-7円) |
| 12月9日 | 1140円/kg(+20円) | 436円/kg(+15円) | 819円/kg(+18円) |
| 12月14日 | 1120円/kg(-20円) | 436円/kg(±0円) | 807円/kg(-12円) |
| 12月15日 | 1120円/kg(±0円) | 430円/kg(-6円) | 807円/kg(±0円) |
| 12月20日 | 1120円/kg(±0円) | 448円/kg(+18円) | 807円/kg(±0円) |
| 12月22日 | 1140円/kg(+20円) | 448円/kg(±0円) | 824円/kg(+17円) |
| 12月23日 | 1140円/kg(±0円) | 478円/kg(+30円) | 824円/kg(±0円) |
| 12月24日 | 1140円/kg(±0円) | 478円/kg(±0円) | 836円/kg(+12円) |
2021年11月
2021-11-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 11月1日 | 1170円/kg(-20円) | 451円/kg(+3円) | 842円/kg(-11円) |
| 11月5日 | 1150円/kg(-20円) | 427円/kg(-24円) | 820円/kg(-22円) |
| 11月9日 | 1170円/kg(+20円) | 427円/kg(±0円) | 832円/kg(+12円) |
| 11月10日 | 1170円/kg(±0円) | 424円/kg(-3円) | 832円/kg(±0円) |
| 11月11日 | 1150円/kg(-20円) | 424円/kg(±0円) | 819円/kg(-13円) |
| 11月15日 | 1170円/kg(+20円) | 424円/kg(±0円) | 831円/kg(+12円) |
| 11月16日 | 1170円/kg(±0円) | 421円/kg(-3円) | 831円/kg(±0円) |
| 11月17日 | 1150円/kg(-20円) | 421円/kg(±0円) | 818円/kg(-13円) |
| 11月19日 | 1150円/kg(±0円) | 418円/kg(-3円) | 818円/kg(±0円) |
| 11月24日 | 1180円/kg(+30円) | 418円/kg(±0円) | 835円/kg(+17円) |
| 11月25日 | 1180円/kg(±0円) | 457円/kg(+39円) | 835円/kg(±0円) |
| 11月26日 | 1180円/kg(±0円) | 457円/kg(±0円) | 851円/kg(+16円) |
