過去の国内相場
過去の国内相場
2025年11月
2025-11-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 11月4日 | 1720円/kg(-10円) | 562円/kg(-6円) | 1216円/kg(-8円) |
| 11月5日 | 1720円/kg(±0円) | 562円/kg(±0円) | 1190円/kg(-26円) |
| 11月6日 | 1700円/kg(-20円) | 562円/kg(±0円) | 1202円/kg(+12円) |
| 11月7日 | 1700円/kg(±0円) | 544円/kg(-18円) | 1202円/kg(±0円) |
| 11月11日 | 1730円/kg(+30円) | 544円/kg(±0円) | 1215円/kg(+13円) |
| 11月12日 | 1730円/kg(±0円) | 553円/kg(+9円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月17日 | 1730円/kg(±0円) | 559円/kg(+6円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月18日 | 1720円/kg(-10円) | 559円/kg(±0円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月20日 | 1740円/kg(+20円) | 559円/kg(±0円) | 1227円/kg(+12円) |
| 11月25日 | 1740円/kg(±0円) | 556円/kg(-3円) | 1227円/kg(±0円) |
| 11月26日 | 1740円/kg(±0円) | 556円/kg(±0円) | 1226円/kg(-1円) |
2025年10月
2025-10-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 10月1日 | 1570円/kg(-10円) | 508円/kg(±0円) | 1104円/kg(-6円) |
| 10月6日 | 1650円/kg(+80円) | 523円/kg(+15円) | 1158円/kg(+54円) |
| 10月8日 | 1680円/kg(+30円) | 523円/kg(±0円) | 1176円/kg(+18円) |
| 10月9日 | 1680円/kg(±0円) | 529円/kg(+6円) | 1176円/kg(±0円) |
| 10月14日 | 1730円/kg(+50円) | 529円/kg(±0円) | 1208円/kg(+32円) |
| 10月15日 | 1670円/kg(-60円) | 526円/kg(-3円) | 1171円/kg(-37円) |
| 10月17日 | 1640円/kg(-30円) | 526円/kg(±0円) | 1153円/kg(-18円) |
| 10月20日 | 1640円/kg(±0円) | 529円/kg(+3円) | 1153円/kg(±0円) |
| 10月21日 | 1660円/kg(+20円) | 529円/kg(±0円) | 1166円/kg(+13円) |
| 10月23日 | 1660円/kg(±0円) | 586円/kg(+57円) | 1189円/kg(+23円) |
| 10月24日 | 1700円/kg(+40円) | 586円/kg(±0円) | 1213円/kg(+24円) |
| 10月28日 | 1730円/kg(+30円) | 568円/kg(-18円) | 1224円/kg(+11円) |
2025年9月
2025-09-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 9月1日 | 1500円/kg(+10円) | 475円/kg(-6円) | 1049円/kg(+4円) |
| 9月3日 | 1530円/kg(+30円) | 475円/kg(±0円) | 1067円/kg(+18円) |
| 9月4日 | 1530円/kg(±0円) | 490円/kg(+15円) | 1067円/kg(±0円) |
| 9月5日 | 1510円/kg(-20円) | 490円/kg(±0円) | 1061円/kg(-6円) |
| 9月9日 | 1510円/kg(±0円) | 487円/kg(-3円) | 1061円/kg(±0円) |
| 9月10日 | 1500円/kg(-10円) | 487円/kg(±0円) | 1054円/kg(-7円) |
| 9月12日 | 1520円/kg(+20円) | 493円/kg(+6円) | 1068円/kg(+14円) |
| 9月18日 | 1510円/kg(-10円) | 499円/kg(+6円) | 1064円/kg(-4円) |
| 9月25日 | 1580円/kg(+70円) | 508円/kg(+9円) | 1110円/kg(+46円) |
2025年8月
2025-08-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 8月1日 | 1490円/kg(±0円) | 475円/kg(-6円) | 1043円/kg(-2円) |
| 8月5日 | 1470円/kg(-20円) | 475円/kg(±0円) | 1031円/kg(-12円) |
| 8月6日 | 1470円/kg(±0円) | 463円/kg(-12円) | 1031円/kg(±0円) |
| 8月8日 | 1460円/kg(-10円) | 463円/kg(±0円) | 1020円/kg(-11円) |
| 8月13日 | 1490円/kg(+30円) | 463円/kg(±0円) | 1020円/kg(±0円) |
| 8月18日 | 1490円/kg(±0円) | 475円/kg(+12円) | 1043円/kg(+23円) |
| 8月19日 | 1480円/kg(-10円) | 475円/kg(±0円) | 1037円/kg(-6円) |
| 8月21日 | 1480円/kg(±0円) | 472円/kg(-3円) | 1037円/kg(±0円) |
| 8月26日 | 1490円/kg(+10円) | 481円/kg(+9円) | 1045円/kg(+8円) |
2025年7月
2025-07-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 7月1日 | 1500円/kg(+20円) | 451円/kg(+3円) | 1039円/kg(+13円) |
| 7月7日 | 1490円/kg(-10円) | 451円/kg(±0円) | 1033円/kg(-6円) |
| 7月8日 | 1490円/kg(±0円) | 445円/kg(-6円) | 1033円/kg(±0円) |
| 7月10日 | 1470円/kg(-20円) | 445円/kg(±0円) | 1019円/kg(-14円) |
| 7月11日 | 1470円/kg(±0円) | 469円/kg(+24円) | 1019円/kg(±0円) |
| 7月16日 | 1480円/kg(+10円) | 460円/kg(-9円) | 1031円/kg(+12円) |
| 7月22日 | 1500円/kg(+20円) | 481円/kg(+21円) | 1051円/kg(+20円) |
| 7月25日 | 1490円/kg(-10円) | 481円/kg(±0円) | 1045円/kg(-6円) |
