過去の国内相場
過去の国内相場
2022年9月
2022-09-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 9月1日 | 1140円/kg(-30円) | 547円/kg(-12円) | 861円/kg(-23円) |
| 9月5日 | 1120円/kg(-20円) | 547円/kg(±0円) | 849円/kg(-12円) |
| 9月6日 | 1120円/kg(±0円) | 502円/kg(-45円) | 849円/kg(±0円) |
| 9月7日 | 1160円/kg(+40円) | 502円/kg(±0円) | 855円/kg(+6円) |
| 9月9日 | 1190円/kg(+30円) | 502円/kg(±0円) | 873円/kg(+18円) |
| 9月12日 | 1190円/kg(±0円) | 505円/kg(+3円) | 873円/kg(±0円) |
| 9月13日 | 1210円/kg(+20円) | 505円/kg(±0円) | 886円/kg(+13円) |
| 9月15日 | 1180円/kg(-30円) | 517円/kg(+12円) | 873円/kg(-13円) |
| 9月21日 | 1170円/kg(-10円) | 493円/kg(-24円) | 857円/kg(-16円) |
| 9月26日 | 1130円/kg(-40円) | 493円/kg(±0円) | 833円/kg(-24円) |
| 9月27日 | 1130円/kg(±0円) | 463円/kg(-30円) | 833円/kg(±0円) |
| 9月28日 | 1130円/kg(±0円) | 463円/kg(±0円) | 821円/kg(-12円) |
2022年8月
2022-08-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 8月1日 | 1110円/kg(+30円) | 508円/kg(+36円) | 828円/kg(+32円) |
| 8月3日 | 1090円/kg(-20円) | 508円/kg(±0円) | 816円/kg(-12円) |
| 8月4日 | 1090円/kg(±0円) | 511円/kg(+3円) | 816円/kg(±0円) |
| 8月8日 | 1110円/kg(+20円) | 511円/kg(±0円) | 829円/kg(+13円) |
| 8月9日 | 1110円/kg(±0円) | 532円/kg(+21円) | 829円/kg(±0円) |
| 8月12日 | 1140円/kg(+30円) | 532円/kg(±0円) | 829円/kg(±0円) |
| 8月16日 | 1110円/kg(-30円) | 532円/kg(±0円) | 837円/kg(+8円) |
| 8月17日 | 1110円/kg(±0円) | 562円/kg(+30円) | 837円/kg(±0円) |
| 8月19日 | 1140円/kg(+30円) | 562円/kg(±0円) | 867円/kg(+30円) |
| 8月22日 | 1140円/kg(±0円) | 544円/kg(-18円) | 867円/kg(±0円) |
| 8月23日 | 1160円/kg(+20円) | 544円/kg(±0円) | 872円/kg(+5円) |
| 8月26日 | 1170円/kg(+10円) | 559円/kg(+15円) | 884円/kg(+12円) |
2022年7月
2022-07-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 7月1日 | 1170円/kg(-10円) | 484円/kg(-42円) | 855円/kg(-23円) |
| 7月5日 | 1130円/kg(-40円) | 484円/kg(±0円) | 831円/kg(-24円) |
| 7月6日 | 1130円/kg(±0円) | 466円/kg(-18円) | 831円/kg(±0円) |
| 7月7日 | 1080円/kg(-50円) | 466円/kg(±0円) | 794円/kg(-37円) |
| 7月11日 | 1100円/kg(+20円) | 484円/kg(+18円) | 813円/kg(+19円) |
| 7月13日 | 1050円/kg(-50円) | 484円/kg(±0円) | 783円/kg(-30円) |
| 7月14日 | 1050円/kg(±0円) | 469円/kg(-15円) | 783円/kg(±0円) |
| 7月19日 | 1070円/kg(+20円) | 469円/kg(±0円) | 789円/kg(+6円) |
| 7月20日 | 1070円/kg(±0円) | 472円/kg(+3円) | 789円/kg(±0円) |
| 7月22日 | 1050円/kg(-20円) | 472円/kg(±0円) | 778円/kg(-11円) |
| 7月27日 | 1080円/kg(+30円) | 472円/kg(±0円) | 796円/kg(+18円) |
2022年6月
2022-06-24
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 6月1日 | 1270円/kg(+20円) | 562円/kg(+30円) | 946円/kg(+24円) |
| 6月7日 | 1340円/kg(+70円) | 565円/kg(+3円) | 989円/kg(+43円) |
| 6月9日 | 1360円/kg(+20円) | 565円/kg(±0円) | 1001円/kg(+12円) |
| 6月10日 | 1360円/kg(±0円) | 562円/kg(-3円) | 1001円/kg(±0円) |
| 6月13日 | 1330円/kg(-30円) | 562円/kg(±0円) | 982円/kg(-19円) |
| 6月15日 | 1290円/kg(-40円) | 532円/kg(-30円) | 946円/kg(-36円) |
| 6月17日 | 1260円/kg(-30円) | 532円/kg(±0円) | 928円/kg(-18円) |
| 6月20日 | 1260円/kg(±0円) | 526円/kg(-6円) | 928円/kg(±0円) |
| 6月22日 | 1270円/kg(+10円) | 526円/kg(±0円) | 932円/kg(+4円) |
| 6月24日 | 1180円/kg(-90円) | 526円/kg(±0円) | 878円/kg(-54円) |
2022年5月
2022-05-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 5月6日 | 963円/kg(-38円) | ||
| 5月9日 | 1280円/kg(-40円) | 571円/kg(-54円) | 956円/kg(-7円) |
| 5月11日 | 1260円/kg(-20円) | 571円/kg(±0円) | 944円/kg(-12円) |
| 5月12日 | 1260円/kg(±0円) | 532円/kg(-39円) | 944円/kg(±0円) |
| 5月13日 | 1220円/kg(-40円) | 532円/kg(±0円) | 904円/kg(-40円) |
| 5月17日 | 1250円/kg(+30円) | 517円/kg(-15円) | 916円/kg(+12円) |
| 5月19日 | 1230円/kg(-20円) | 517円/kg(±0円) | 904円/kg(-12円) |
| 5月20日 | 1230円/kg(±0円) | 529円/kg(+12円) | 904円/kg(±0円) |
| 5月23日 | 1260円/kg(+30円) | 529円/kg(±0円) | 927円/kg(+23円) |
| 5月26日 | 1250円/kg(-10円) | 532円/kg(+3円) | 922円/kg(-5円) |
