過去の国内相場
過去の国内相場
2019年5月
2019-05-29
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
5月7日 |
740円/kg(-20円)
|
367円/kg(-3円) |
555円/kg(-13円)
|
5月9日 | 720円/kg(-20円) | 367円/kg(±0円) | 543円/kg(-12円) |
5月10日 | 720円/kg(±0円) | 352円/kg(-15円) | 543円/kg(±0円) |
5月14日 | 700円/kg(-20円) | 352円/kg(±0円) | 525円/kg(-18円) |
5月15日 | 700円/kg(±0円) | 349円/kg(-3円) | 525円/kg(±0円) |
5月17日 | 710円/kg(+10円) | 349円/kg(±0円) | 530円/kg(+5円) |
5月22日 | 710円/kg(±0円) | 355円/kg(+6円) | 530円/kg(±0円) |
5月23日 | 700円/kg(-10円) | 355円/kg(±0円) | 526円/kg(-4円) |
5月27日 | 700円/kg(±0円) | 349円/kg(-6円) | 526円/kg(±0円) |
5月29日 | 700円/kg(±0円) | 349円/kg(±0円) |
524円/kg(-2円)
|
2019年4月
2019-04-24
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
4月1日
|
760円/kg(+20円) | 382円/kg(+12円) | 572円/kg(+17円) |
4月4日 | 770円/kg(+10円) | 385円/kg(+3円) | 579円/kg(+7円) |
4月9日 | 770円/kg(±0円) | 379円/kg(-6円) | 579円/kg(±0円) |
4月11日 | 760円/kg(-10円) | 379円/kg(±0円) | 571円/kg(-8円) |
4月15日 | 760円/kg(±0円) | 391円/kg(+12円) | 571円/kg(±0円) |
4月16日 | 770円/kg(+10円) | 391円/kg(±0円) | 582円/kg(+11円) |
4月18日 | 770円/kg(±0円) | 376円/kg(-15円) | 582円/kg(±0円) |
4月23日 | 770円/kg(±0円) | 370円/kg(-6円) | 582円/kg(±0円) |
4月24日 | 760円/kg(-10円) | 370円/kg(±0円) |
568円/kg(-14円)
|
2019年3月
2019-03-26
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
3月1日 | 770円/kg(±0円) | 361円/kg(+6円) | 570円/kg(+2円) |
3月7日 | 770円/kg(±0円) | 364円/kg(+3円) | 570円/kg(±0円) |
3月11日 | 760円/kg(-10円) | 364円/kg(±0円) | 565円/kg(-5円) |
3月13日 | 760円/kg(±0円) | 373円/kg(+9円) | 565円/kg(±0円) |
3月19日 | 760円/kg(±0円) | 361円/kg(-12円) | 565円/kg(±0円) |
3月26日
|
740円/kg(-20円) | 370円/kg(+9円) | 555円/kg(-10円) |
2019年2月
2019-02-26
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
2月1日
|
710円/kg(±0円) | 349円/kg(+3円) | 530円/kg(+1円) |
2月6日 | 720円/kg(+10円) | 349円/kg(±0円) | 536円/kg(+6円) |
2月12日 | 720円/kg(±0円) | 343円/kg(-6円) | 536円/kg(±0円) |
2月18日 | 730円/kg(+10円) | 343円/kg(±0円) | 540円/kg(+4円) |
2月20日 | 730円/kg(±0円) | 349円/kg(+6円) | 540円/kg(±0円) |
2月21日 | 760円/kg(+30円) | 349円/kg(±0円) | 560円/kg(+20円) |
2月25日 | 760円/kg(±0円) | 355円/kg(+6円) | 560円/kg(±0円) |
2月26日 | 770円/kg(+20円) | 355円/kg(±0円) | 568円/kg(+8円) |
2019年1月
2019-01-28
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
1月 7日 | 690円/kg(-10円) | 322円/kg (-3円) | 507円/kg(-7円) |
1月11日 | 680円/kg(-10円) | 316円/kg(-6円) | 499円/kg(-8円) |
1月17日 | 690円/kg(+10円) | 322円/kg(+6円) | 507円/kg(+8円) |
1月22日 | 690円/kg(±0円) | 334円/kg(+12円) |
507円/kg(±0円)
|
1月28日
|
710円/kg(+20円) | 346円/kg(+12円) | 529円/kg(+22円) |