過去の国内相場
2025年2月
2025-02-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 2月3日 | 1440円/kg(±0円) | 478円/kg(-9円) | 1014円/kg(-4円) |
| 2月7日 | 1440円/kg(±0円) | 481円/kg(+3円) | 1014円/kg(±0円) |
| 2月12日 | 1460円/kg(+20円) | 481円/kg(±0円) | 1027円/kg(+13円) |
| 2月13日 | 1460円/kg(±0円) | 499円/kg(+18円) | 1052円/kg(+25円) |
| 2月14日 | 1490円/kg(+30円) | 499円/kg(±0円) | 1052円/kg(±0円) |
| 2月18日 | 1460円/kg(-30円) | 490円/kg(-9円) | 1030円/kg(-22円) |
| 2月21日 | 1480円/kg(+20円) | 490円/kg(±0円) | 1042円/kg(+12円) |
| 2月25日 | 1480円/kg(±0円) | 484円/kg(-6円) | 1042円/kg(±0円) |
| 2月26日 | 1440円/kg(-40円) | 484円/kg(±0円) | 1016円/kg(-26円) |
2025年1月
2025-01-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 1月6日 | 1430円/kg(-10円) | 511円/kg(-24円) | 1022円/kg(-16円) |
| 1月8日 | 1450円/kg(+20円) | 511円/kg(±0円) | 1034円/kg(+12円) |
| 1月9日 | 1450円/kg(±0円) | 502円/kg(-9円) | 1034円/kg(±0円) |
| 1月10日 | 1470円/kg(+20円) | 502円/kg(±0円) | 1042円/kg(+8円) |
| 1月15日 | 1470円/kg(±0円) | 511円/kg(+9円) | 1042円/kg(±0円) |
| 1月20日 | 1470円/kg(±0円) | 514円/kg(+3円) | 1042円/kg(±0円) |
| 1月22日 | 1480円/kg(+10円) | 514円/kg(±0円) | 1053円/kg(+11円) |
| 1月23日 | 1480円/kg(±0円) | 505円/kg(-9円) | 1053円/kg(±0円) |
| 1月28日 | 1440円/kg(-40円) | 487円/kg(-18円) | 1018円/kg(-35円) |
2024年12月
2024-12-24
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 12月2日 | 1390円/kg(-20円) | 526円/kg(±0円) | 1004円/kg(-12円) |
| 12月5日 | 1400円/kg(+10円) | 523円/kg(-3円) | 1009円/kg(+5円) |
| 12月10日 | 1430円/kg(+30円) | 529円/kg(+6円) | 1029円/kg(+20円) |
| 12月13日 | 1420円/kg(-10円) | 526円/kg(-3円) | 1022円/kg(-7円) |
| 12月18日 | 1420円/kg(±0円) | 523円/kg(-3円) | 1022円/kg(±0円) |
| 12月19日 | 1430円/kg(+10円) | 523円/kg(±0円) | 1027円/kg(+5円) |
| 12月24日 | 1440円/kg(+10円) | 535円/kg(+12円) | 1038円/kg(+11円) |
2024年11月
2024-11-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 11月1日 | 1480円/kg(-10円) | 523円/kg(-36円) | 1056円/kg(-20円) |
| 11月6日 | 1510円/kg(+30円) | 523円/kg(±0円) | 1074円/kg(+18円) |
| 11月7日 | 1510円/kg(±0円) | 517円/kg(-6円) | 1074円/kg(±0円) |
| 11月11日 | 1470円/kg(-40円) | 517円/kg(±0円) | 1048円/kg(-26円) |
| 11月13日 | 1440円/kg(-30円) | 514円/kg(-3円) | 1029円/kg(-19円) |
| 11月18日 | 1420円/kg(-20円) | 523円/kg(+9円) | 1021円/kg(-8円) |
| 11月20日 | 1440円/kg(+20円) | 523円/kg(±0円) | 1033円/kg(+12円) |
| 11月25日 | 1410円/kg(-30円) | 523円/kg(±0円) | 1015円/kg(-18円) |
| 11月26日 | 1410円/kg(±0円) | 526円/kg(+3円) | 1015円/kg(±0円) |
| 11月27日 | 1410円/kg(±0円) | 526円/kg(±0円) | 1016円/kg(+1円) |
2024年10月
2024-10-29
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 10月1日 | 1450円/kg(±0円) | 496円/kg(+6円) | 1027円/kg(+2円) |
| 10月3日 | 1510円/kg(+60円) | 496円/kg(±0円) | 1063円/kg(+36円) |
| 10月4日 | 1510円/kg(±0円) | 514円/kg(+18円) | 1063円/kg(±0円) |
| 10月8日 | 1500円/kg(-10円) | 514円/kg(±0円) | 1064円/kg(+1円) |
| 10月10日 | 1470円/kg(-30円) | 511円/kg(-3円) | 1045円/kg(-19円) |
| 10月16日 | 1450円/kg(-20円) | 517円/kg(+6円) | 1035円/kg(-10円) |
| 10月21日 | 1470円/kg(+20円) | 532円/kg(+15円) | 1053円/kg(+18円) |
| 10月24日 | 1480円/kg(+10円) | 532円/kg(±0円) | 1059円/kg(+6円) |
| 10月28日 | 1480円/kg(±0円) | 559円/kg(+27円) | 1059円/kg(±0円) |
| 10月29日 | 1490円/kg(+10円) | 559円/kg(±0円) | 1076円/kg(+17円) |
