過去の国内相場
2025年8月
2025-08-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 8月1日 | 1490円/kg(±0円) | 475円/kg(-6円) | 1043円/kg(-2円) |
| 8月5日 | 1470円/kg(-20円) | 475円/kg(±0円) | 1031円/kg(-12円) |
| 8月6日 | 1470円/kg(±0円) | 463円/kg(-12円) | 1031円/kg(±0円) |
| 8月8日 | 1460円/kg(-10円) | 463円/kg(±0円) | 1020円/kg(-11円) |
| 8月13日 | 1490円/kg(+30円) | 463円/kg(±0円) | 1020円/kg(±0円) |
| 8月18日 | 1490円/kg(±0円) | 475円/kg(+12円) | 1043円/kg(+23円) |
| 8月19日 | 1480円/kg(-10円) | 475円/kg(±0円) | 1037円/kg(-6円) |
| 8月21日 | 1480円/kg(±0円) | 472円/kg(-3円) | 1037円/kg(±0円) |
| 8月26日 | 1490円/kg(+10円) | 481円/kg(+9円) | 1045円/kg(+8円) |
2025年7月
2025-07-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 7月1日 | 1500円/kg(+20円) | 451円/kg(+3円) | 1039円/kg(+13円) |
| 7月7日 | 1490円/kg(-10円) | 451円/kg(±0円) | 1033円/kg(-6円) |
| 7月8日 | 1490円/kg(±0円) | 445円/kg(-6円) | 1033円/kg(±0円) |
| 7月10日 | 1470円/kg(-20円) | 445円/kg(±0円) | 1019円/kg(-14円) |
| 7月11日 | 1470円/kg(±0円) | 469円/kg(+24円) | 1019円/kg(±0円) |
| 7月16日 | 1480円/kg(+10円) | 460円/kg(-9円) | 1031円/kg(+12円) |
| 7月22日 | 1500円/kg(+20円) | 481円/kg(+21円) | 1051円/kg(+20円) |
| 7月25日 | 1490円/kg(-10円) | 481円/kg(±0円) | 1045円/kg(-6円) |
2025年6月
2025-06-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 6月2日 | 1420円/kg(-20円) | 433円/kg(-9円) | 983/kg(-16円) |
| 6月4日 | 1450円/kg(+30円) | 433円/kg(±0円) | 1001円/kg(+18円) |
| 6月5日 | 1450円/kg(±0円) | 442円/kg(+9円) | 1001円/kg(±0円) |
| 6月9日 | 1460円/kg(+10円) | 442円/kg(±0円) | 1011円/kg(+10円) |
| 6月10日 | 1460円/kg(±0円) | 439円/kg(-3円) | 1011円/kg(±0円) |
| 6月12日 | 1450円/kg(-10円) | 439円/kg(±0円) | 1004円/kg(-7円) |
| 6月13日 | 1450円/kg(±0円) | 433円/kg(-6円) | 1004円/kg(±0円) |
| 6月18日 | 1470円/kg(+20円) | 439円/kg(+6円) | 1016円/kg(+12円) |
| 6月24日 | 1510円/kg(+40円) | 439円/kg(±0円) | 1040円/kg(+24円) |
| 6月25日 | 1510円/kg(±0円) | 448円/kg(+9円) | 1040円/kg(±0円) |
| 6月26日 | 1480円/kg(-30円) | 448円/kg(±0円) | 1026円/kg(-14円) |
2025年5月
2025-05-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 5月1日 | 938円/kg(-12円) | ||
| 5月7日 | 1420円/kg(+40円) | 427円/kg(+18円) | 981円/kg(+43円) |
| 5月12日 | 1430円/kg(+10円) | 442円/kg(+15円) | 993円/kg(+12円) |
| 5月13日 | 1430円/kg(±0円) | 442円/kg(±0円) | 1022円/kg(+29円) |
| 5月14日 | 1470円/kg(+40円) | 442円/kg(±0円) | 1022円/kg(±0円) |
| 5月15日 | 1470円/kg(±0円) | 460円/kg(+18円) | 1022円/kg(±0円) |
| 5月19日 | 1430円/kg(-40円) | 460円/kg(±0円) | 1000円/kg(-22円) |
| 5月20日 | 1430円/kg(±0円) | 439円/kg(-21円) | 1000円/kg(±0円) |
| 5月22日 | 1420円/kg(-10円) | 439円/kg(±0円) | 986円/kg(-14円) |
| 5月27日 | 1420円/kg(±0円) | 442円/kg(+3円) | 986円/kg(±0円) |
| 5月28日 | 1440円/kg(+20円) | 442円/kg(±0円) | 999/kg(+13円) |
2025年4月
2025-04-23
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 4月1日 | 1500円/kg(-40円) | 484円/kg(-27円) | 1052円/kg(-35円) |
| 4月4日 | 1410円/kg(-90円) | 451円/kg(-33円) | 985円/kg(-67円) |
| 4月7日 | 1300円/kg(-110円) | 451円/kg(±0円) | 919円/kg(-66円) |
| 4月9日 | 1300円/kg(±0円) | 424円/kg(-27円) | 919円/kg(±0円) |
| 4月10日 | 1360円/kg(+60円) | 424円/kg(±0円) | 944円/kg(+25円) |
| 4月14日 | 1360円/kg(±0円) | 436円/kg(+12円) | 944円/kg(±0円) |
| 4月16日 | 1350円/kg(-10円) | 436円/kg(±0円) | 943円/kg(-1円) |
| 4月17日 | 1350円/kg(±0円) | 409円/kg(-27円) | 943円/kg(±0円) |
| 4月23日 | 1380円/kg(+30円) | 409円/kg(±0円) | 950円/kg(+7円) |
