過去の国内相場
2020年5月
2020-05-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
5月1日 | 590円/kg(±0円) | 259円/kg(±0円) | 429円/kg(+7円) |
| 5月7日 | 590円/kg(±0円) | 262円/kg(+3円) | 423円/kg(-6円) |
| 5月12日 | 610円/kg(+20円) | 271円/kg(+9円) | 439円/kg(+16円) |
| 5月15日 | 600円/kg(-10円) | 265円/kg(-6円) | 431円/kg(-8円) |
| 5月20日 | 610円/kg(+10円) | 271円/kg(+6円) | 439円/kg(+8円) |
| 5月25日 | 610円/kg(±0円) | 268円/kg(-3円) | 439円/kg(±0円) |
| 5月27日 | 610円/kg(±0円) | 268円/kg(±0円) | 438円/kg(-1円) |
2020年4月
2020-04-23
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 4月1日 | 570円/kg(-10円) | 262円/kg(±0円) | 411円/kg(-6円) |
| 4月6日 | 570円/kg(±0円) | 256円/kg(-6円) | 411円/kg(±0円) |
| 4月8日 | 580円/kg(+10円) | 256円/kg(±0円) | 415円/kg(+4円) |
| 4月10日 | 580円/kg(±0円) | 259円/kg(+3円) | 415円/kg(±0円) |
| 4月15日 | 590/kg(+10円) | 259円/kg(±0円) | 422円/kg(+7円) |
| 4月17日 | 590円/kg(±0円) | 262円/kg(+3円) | 422円/kg(±0円) |
| 4月20日 | 600円/kg(+10円) | 262円/kg(±0円) | 429円/kg(+7円) |
4月23日 | 590円/kg(-10円) | 259円/kg(-3円) | 422円/kg(-7円) |
2020年3月
2020-03-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 3月2日 | 640円/kg(-30円) | 268円/kg(-6円) | 455円/kg(-20円) |
3月5日 | 650円/kg(+10円) | 262円/kg(-6円) | 459円/kg(+4円) |
| 3月9日 | 630円/kg(-20円) | 262円/kg(±0円) | 447円/kg(-12円) |
| 3月10日 | 630円/kg(±0円) | 250円/kg(-12円) | 447円/kg(±0円) |
| 3月12日 | 620円/kg(-10円) | 250円/kg(±0円) | 436円/kg(-11円) |
| 3月16日 | 620円/kg(±0円) | 262円/kg(+12円) | 436円/kg(±0円) |
| 3月17日 | 600円/kg(-20円) | 262円/kg(±0円) | 429円/kg(-7円) |
3月19日 | 550円/kg(-50円) | 256円/kg(-6円) | 397円/kg(-32円) |
| 3月25日 | 580円/kg(+30円) | 256円/kg(±0円) | 415円/kg(+18円) |
| 3月26日 | 580円/kg(±0円) | 262円/kg(+6円) | 415円/kg(±0円) |
| 3月27日 | 580円/kg(±0円) | 262円/kg(±0円) | 417円/kg(+2円) |
2020年2月
2020-02-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 2月3日 | 640円/kg(-30円) | 292円/kg(-15円) | 465円/kg(-24円) |
2月6日 | 670円/kg(+30円) | 295円/kg(+3円) | 484円/kg(+19円) |
| 2月12日 | 670円/kg(±0円) | 286円/kg(-9円) | 484円/kg(±0円) |
2月18日 | 680円/kg(+10円) | 286円/kg(±0円) | 486円/kg(+2円) |
| 2月19日 | 680円/kg(±0円) | 283円/kg(-3円) | 486円/kg(±0円) |
| 2月25日 | 670円/kg(-10円) | 274円/kg(-9円) | 475円/kg(-11円) |
2020年1月
2020-01-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 1月6日 | 700円/kg(-20円) | 304円/kg(±0円) | 505円/kg(-12円) |
| 1月9日 | 710円/kg(+10円) | 313円/kg(+9円) | 515円/kg(+10円) |
| 1月14日 | 730円/kg(+20円) | 313円/kg(±0円) | 527円/kg(+12円) |
| 1月17日 | 730円/kg(±0円) | 319円/kg(+6円) | 527円/kg(±0円) |
| 1月22日 | 720円/kg(-10円) | 322円/kg(+3円) | 525円/kg(-2円) |
| 1月24日 | 700円/kg(-20円) | 322円/kg(±0円) | 513円/kg(-12円) |
| 1月27日 | 700円/kg(±0円) | 307円/kg(-15円) | 513円/kg(±0円) |
| 1月28日 | 670円/kg(-30円) | 307円/kg(±0円) | 489円/kg(-24円) |
