過去の国内相場
2021年7月
2021-07-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 7月1日 | 1090円/kg(±0円) | 382円/kg(+6円) | 765円/kg(+2円) |
| 7月6日 | 1100円/kg(+10円) | 382円/kg(±0円) | 771円/kg(+6円) |
| 7月7日 | 1100円/kg(±0円) | 376円/kg(-6円) | 771円/kg(±0円) |
| 7月9日 | 1070円/kg(-30円) | 376円/kg(±0円) | 751円/kg(-20円) |
| 7月12日 | 1070円/kg(±0円) | 379円/kg(+3円) | 751円/kg(±0円) |
| 7月14日 | 1080円/kg(+10円) | 379円/kg(±0円) | 758円/kg(+7円) |
| 7月15日 | 1080円/kg(±0円) | 370円/kg(-9円) | 758円/kg(±0円) |
| 7月20日 | 1050円/kg(-30円) | 373円/kg(+3円) | 738円kg(-20円) |
| 7月26日 | 1110円/kg(+60円) | 373円/kg(±0円) | 774円/kg(+36円) |
| 7月27日 | 1110円/kg(±0円) | 385円/kg(+12円) | 774円/kg(±0円) |
| 7月28日 | 1110円/kg(±0円) | 385円/kg(±0円) | 779円/kg(+5円) |
2021年6月
2021-06-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 6月1日 | 1170円/kg(+40円) | 388円/kg(+9円) | 817円/kg(+28円) |
| 6月4日 | 1130円/kg(-40円) | 379円/kg(-9円) | 789円/kg(-28円) |
| 6月9日 | 1140円/kg(+10円) | 379円/kg(±0円) | 795円/kg(+6円) |
| 6月14日 | 1140円/kg(±0円) | 385円/kg(+6円) | 795円/kg(±0円) |
| 6月16日 | 1100円/kg(-40円) | 385円/kg(±0円) | 773円/kg(-22円) |
| 6月18日 | 1060円/kg(-40円) | 370円/kg(-15円) | 743円/kg(-30円) |
| 6月23日 | 1070円/kg(+10円) | 370円/kg(±0円) | 749円/kg(+6円) |
| 6月25日 | 1090円/kg(+20円) | 376円/kg(+6円) | 763円/kg(+14円) |
2021年5月
2021-05-27
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 5月6日 | 376円/kg(+30円) | 782円/kg(+36円) | |
| 5月10日 | 1180円/kg(+100円) | 376円/kg(±0円) | 818円/kg(+36円) |
| 5月12日 | 1180円/kg(±0円) | 379円/kg(+3円) | 818円/kg(±0円) |
| 5月13日 | 1190円/kg(+10円) | 379円/kg(±0円) | 825円/kg(+7円) |
| 5月17日 | 1170円/kg(-20円) | 373円/kg(-6円) | 811円/kg(-14円) |
| 5月20日 | 1150円/kg(-20円) | 373円/kg(±0円) | 799円/kg(-12円) |
| 5月24日 | 1130円/kg(-20円) | 373円/kg(±0円) | 787円/kg(-12円) |
| 5月26日 | 1130円/kg(±0円) | 379円/kg(+6円) | 787円/kg(±0円) |
| 5月27日 | 1130円/kg(±0円) | 379円/kg(±0円) | 789円/kg(+2円) |
2021年4月
2021-04-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 4月1日 | 1020円/kg(-10円) | 364円/kg(+9円) | 717円/kg(-2円) |
| 4月7日 | 1040円/kg(+20円) | 364円/kg(±0円) | 729円/kg(+12円) |
| 4月12日 | 1030円/kg(-10円) | 364円/kg(±0円) | 723円/kg(-6円) |
| 4月13日 | 1030円/kg(±0円) | 349円/kg(-15円) | 723円/kg(±0円) |
| 4月16日 | 1060円/kg(+30円) | 364円/kg(+15円) | 741円/kg(+18円) |
| 4月21日 | 1050円/kg(-10円) | 364円/kg(±0円) | 735円/kg(-6円) |
| 4月23日 | 1050円/kg(±0円) | 346円/kg(-18円) | 735円/kg(±0円) |
| 4月26日 | 1080円/kg(+30円) | 346円/kg(±0円) | 746円/kg(+11円) |
2021年3月
2021-03-29
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 3月1日 | 1010円/kg(-10円) | 346円/kg(-12円) | 704円/kg(-11円) |
| 3月3日 | 1040円/kg(+30円) | 346円/kg(±0円) | 722円/kg(+18円) |
| 3月5日 | 980円/kg(-60円) | 343円/kg(-3円) | 685円/kg(-37円) |
| 3月9日 | 1030円/kg(+50円) | 343円/kg(±0円) | 715円/kg(+30円) |
| 3月10日 | 1030円/kg(±0円) | 352円/kg(+9円) | 715円/kg(±0円) |
| 3月12日 | 1040円/kg(+10円) | 352円/kg(±0円) | 725円/kg(+10円) |
| 3月15日 | 1040円/kg(±0円) | 358円/kg(+6円) | 725円/kg(±0円) |
| 3月17日 | 1020円/kg(-20円) | 358円/kg(±0円) | 715円/kg(-10円) |
| 3月18日 | 1020円/kg(±0円) | 361円/kg(+3円) | 715円/kg(±0円) |
| 3月22日 | 1030円/kg(+10) | 361円/kg(±0円) | 722円/kg(+7円) |
| 3月23日 | 1030円/kg(±0円) | 367円/kg(+6円) | 722円/kg(±0円) |
| 3月24日 | 1010円/kg(-20円) | 367円/kg(±0円) | 712円/kg(-10円) |
| 3月26日 | 1010円/kg(±0円) | 355円/kg(-12円) | 712円/kg(±0円) |
| 3月29日 | 1030円/kg(+20円) | 355円/kg(±0円) | 719円/kg(+7円) |
