過去の国内相場
2026年2月
2026-02-25
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 2月2日 | 2110円/kg(-70円) | 586円/kg(±0円) | 1460円/kg(-42円) |
| 2月4日 | 2170円/kg(+60円) | 586円/kg(±0円) | 1496円/kg(+36円) |
| 2月5日 | 2170円/kg(±0円) | 577円/kg(-9円) | 1462円/kg(-34円) |
| 2月6日 | 2100円/kg(-70円) | 577円/kg(±0円) | 1450円/kg(-12円) |
| 2月10日 | 2140円/kg(+40円) | 586円/kg(+9円) | 1478円/kg(+28円) |
| 2月13日 | 2040円/kg(-100円) | 586円/kg(±0円) | 1418円/kg(-60円) |
| 2月16日 | 2040円/kg(±0円) | 565円/kg(-21円) | 1418円/kg(±0円) |
| 2月18日 | 2020円/kg(-20円) | 565円/kg(±0円) | 1398円/kg(-20円) |
| 2月19日 | 2020円/kg(±0円) | 565円/kg(±0円) | 1432円/kg(+34円) |
| 2月20日 | 2070円/kg(+50円) | 565円/kg(±0円) | 1428円/kg(-4円) |
| 2月24日 | 2070円/kg(±0円) | 574円/kg(+9円) | 1428円/kg(±0円) |
| 2月25日 | 2140円/kg(+70円) | 574円/kg(±0円) | 1474円/kg(+46円) |
2026年1月
2026-01-30
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 1月5日 | 2050円/kg(+130円) | 547円/kg(+15円) | 1409円/kg(+84円) |
| 1月6日 | 2150円/kg(+100円) | 547円/kg(±0円) | 1469円/kg(+60円) |
| 1月8日 | 2110円/kg(-40円) | 553円/kg(+6円) | 1447円/kg(-22円) |
| 1月13日 | 2190円/kg(+80円) | 553円/kg(±0円) | 1495円/kg(+48円) |
| 1月14日 | 2190円/kg(±0円) | 571円/kg(+18円) | 1495円/kg(±0円) |
| 1月19日 | 2120円/kg(-70円) | 568円/kg(-3円) | 1459円/kg(-36円) |
| 1月22日 | 2120円/kg(±0円) | 565円/kg(-3円) | 1459円/kg(±0円) |
| 1月27日 | 2120円/kg(±0円) | 586円/kg(+21円) | 1459円/kg(±0円) |
| 1月28日 | 2060円/kg(-60円) | 586円/kg(±0円) | 1430円/kg(-29円) |
| 1月30日 | 2180円/kg(+120円) | 586円/kg(±0円) | 1502円/kg(+72円) |
2025年12月
2025-12-23
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 12月1日 | 1800円/kg(+60円) | 574円/kg(+18円) | 1269円/kg(+43円) |
| 12月4日 | 1840円/kg(+40円) | 568円/kg(-6円) | 1291円/kg(+22円) |
| 12月9日 | 1880円/kg(+40円) | 577円/kg(+9円) | 1319円/kg(+28円) |
| 12月11日 | 1850円/kg(-30円) | 577円/kg(±0円) | 1301円/kg(-18円) |
| 12月12日 | 1900円/kg(+50円) | 586円/kg(+9円) | 1335円/kg(+34円) |
| 12月15日 | 1900円/kg(±0円) | 586円/kg(±0円) | 1295円/kg(-40円) |
| 12月16日 | 1860円/kg(-40円) | 586円/kg(±0円) | 1301円/kg(+6円) |
| 12月17日 | 1860円/kg(±0円) | 511円/kg(-75円) | 1281円/kg(-20円) |
| 12月19日 | 1880円/kg(+20円) | 511円/kg(±0円) | 1293円/kg(+12円 |
| 12月23日 | 1920円/kg(+40円) | 532円/kg(+21円) | 1325円/kg(+32円) |
2025年11月
2025-11-26
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 11月4日 | 1720円/kg(-10円) | 562円/kg(-6円) | 1216円/kg(-8円) |
| 11月5日 | 1720円/kg(±0円) | 562円/kg(±0円) | 1190円/kg(-26円) |
| 11月6日 | 1700円/kg(-20円) | 562円/kg(±0円) | 1202円/kg(+12円) |
| 11月7日 | 1700円/kg(±0円) | 544円/kg(-18円) | 1202円/kg(±0円) |
| 11月11日 | 1730円/kg(+30円) | 544円/kg(±0円) | 1215円/kg(+13円) |
| 11月12日 | 1730円/kg(±0円) | 553円/kg(+9円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月17日 | 1730円/kg(±0円) | 559円/kg(+6円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月18日 | 1720円/kg(-10円) | 559円/kg(±0円) | 1215円/kg(±0円) |
| 11月20日 | 1740円/kg(+20円) | 559円/kg(±0円) | 1227円/kg(+12円) |
| 11月25日 | 1740円/kg(±0円) | 556円/kg(-3円) | 1227円/kg(±0円) |
| 11月26日 | 1740円/kg(±0円) | 556円/kg(±0円) | 1226円/kg(-1円) |
2025年10月
2025-10-28
| 国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
| 10月1日 | 1570円/kg(-10円) | 508円/kg(±0円) | 1104円/kg(-6円) |
| 10月6日 | 1650円/kg(+80円) | 523円/kg(+15円) | 1158円/kg(+54円) |
| 10月8日 | 1680円/kg(+30円) | 523円/kg(±0円) | 1176円/kg(+18円) |
| 10月9日 | 1680円/kg(±0円) | 529円/kg(+6円) | 1176円/kg(±0円) |
| 10月14日 | 1730円/kg(+50円) | 529円/kg(±0円) | 1208円/kg(+32円) |
| 10月15日 | 1670円/kg(-60円) | 526円/kg(-3円) | 1171円/kg(-37円) |
| 10月17日 | 1640円/kg(-30円) | 526円/kg(±0円) | 1153円/kg(-18円) |
| 10月20日 | 1640円/kg(±0円) | 529円/kg(+3円) | 1153円/kg(±0円) |
| 10月21日 | 1660円/kg(+20円) | 529円/kg(±0円) | 1166円/kg(+13円) |
| 10月23日 | 1660円/kg(±0円) | 586円/kg(+57円) | 1189円/kg(+23円) |
| 10月24日 | 1700円/kg(+40円) | 586円/kg(±0円) | 1213円/kg(+24円) |
| 10月28日 | 1730円/kg(+30円) | 568円/kg(-18円) | 1224円/kg(+11円) |
