マグネシウム試料の検査・測定を受託いたします。
当社は、マグネシウム製品の品質維持、向上のために必要となる検査や測定について、自社保有の機器による受託検査・受託測定を行っております。
受託で実施できる検査、測定の内容は下表のとおりです。社内で検査ができない場合や社外で適当な検査先が見つからない場合など検査・測定でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
受託で実施できる検査、測定の内容は下表のとおりです。社内で検査ができない場合や社外で適当な検査先が見つからない場合など検査・測定でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
装置名 | 検査・測定の内容 | 試料の形状 |
引張・圧縮試験機 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験。 室温~高温での使用可。 | 平板および丸棒(JIS試験片) |
シャルピー衝撃試験 | 塑性、粘りの測定。ハンマーで叩いて試料の靱性、粘りを測定する。 | 平板(JIS試験片) |
平面曲げ疲労試験機 | 平面曲げ疲労測定。試料を繰り返し曲げて強度を測定する。 | 平板(JIS試験片) |
マイクロビッカーズ 硬さ計 | 硬度を測定する。 | 素材より試料を切断 |
XRF/蛍光X線分析 | 含有元素の定性分析等。X線を試料に照射し、跳ね返ってくる波長の違いから、試料に何が含まれているかを測定する。 | 平板、丸棒 素材より試料を切断 |
XRD/X線回析装置 | 結晶・分子構造の分析等。試料にX線を照射した際、X線が原子の周りにある電子によって散乱、干渉した結果起こる回折を解析する。 | 素材より試料を切断 |
ICP/発光分析装置 | 成分の定量分析、定性分析。分光スペクトルの波長より試料の微量成分の定量分析、定性分析を行う。 | 素材より切粉を採取 |
個体発光分析装置 | 含有元素の定量分析(マグネシウム専用機)。マグネシウム合金中の含有元素を定量的に分析する。 | 平板、丸棒 素材より試料を切断 |
DSC/熱分析装置 | 融点調査等の熱特性。物資の融点、再結晶温度、凝固温度などを測定する。 | 素材より試料を切断 |
実体顕微鏡 | 材料の組織観察。マクロ的に外観を観察する。 | - |
光学顕微鏡 | 材料の組織観察。結晶組織などミクロ的な観察に使用(高倍率測定用もあり)。 | - |
